| 機種型番 | DG3061A | DG3101A | DG3121A |
| 最高周波数率 | 60 MHz | 100 MHz | 120 MHz |
| インターフェイス | USB Host,USB Device,RS-232,LAN,GPIB | ||
| オプション | デジタル ロジック出力モード |
||
| 機種型番 | DG3121A | DG3101A | DG3061A |
| 波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、指数立上り、指数立下り、Sin(x)/x、心电図波、直流 | ||
| 正弦波 | 1 μHz ~ 120MHz | 1 μHz ~ 100MHz | 1 μHz ~ 60MHz |
| 方形波 | 1 μHz ~ 120MHz | 1 μHz ~ 100MHz | 1 μHz ~ 60MHz |
| パルス波 | 500 μHz ~ 36MHz | 500 μHz ~ 30MHz | |
| ランプ波 | 1 μHz ~ 1MHz | ||
| ノイズ帯域幅 | 50MHz帯域幅 (-3dB) | 40MHz帯域幅 (-3dB) | 30MHz帯域幅 (-3dB) |
| 任意波形 | 1 μHz ~ 25MHz | ||
| 分解能 | 1 μHz | ||
| 確度 | 90日内10 ppm 1年内20 ppm, 18°C - 28°C | ||
| 温度係数 | < 2 ppm/°C | ||
| 共通パラメーター | |||
| 正弦信号の特性 | |||
| 高調波ひずみ | < 1 Vpp | > 1 Vpp | |
| DC ~ 20 kHz | -70 dBc | -70 dBc | |
| 20 kHz ~ 100 kHz | -65 dBc | -60 dBc | |
| 100 kHz ~ 1 MHz | -50 dBc | -45 dBc | |
| 1 MHz ~ 10 MHz | -40 dBc | -35 dBc | |
| 全高調波ひずみ | DC ~ 20 kHz 0.04% | ||
| パラサイト信号 (非高調波) |
DC ~ 1 MHz< -70 dBc 1 MHz ~ 10 MHz< -70 dBc + 6 dB/octave |
||
| ノイズ帯域幅 | 10kHz Offset –115 dBc / Hz, 典型値 | ||
| 方形波信号の特性 | |||
| 立上り/立下り時間 | < 8 ns (10% to 90%) | ||
| オーバーシュート | < 2% | ||
| デューティ比 | 20% to 80% (to 10 MHz) | ||
| 非対称性(50%の デューティ比) | 周期の1% + 5ns | ||
| 振動 | 300ps + 周期の100ppm | ||
| パルス信号の特性 | |||
| パルス幅 | 周期最大2000s:最小8ns,分解能1ns | ||
| 可変エッヂ | 5ns ~ 1ms | ||
| オーバーシュート | < 2% | ||
| 振動 | 300ps + 周期の0.1 ppm | ||
| 任意波特性 | |||
| 频率范围 | 1uHz to 25MHz | ||
| 波形の長さ | 2 ~ 512 Kポイント | ||
| 垂直軸分解能 | 14 bits (including sign) | ||
| サンプリング率 | 300MSa/s | ||
| 最小立上り/立下り時間 | 10ns | ||
| 振動 (RMS) | 2.5 ns + 30 ppm | ||
| 不揮発性メモリ | 4個の波形 | ||
| 出力特性 | |
| 振幅 | 10 mVpp - 10 Vpp(50Ω) 20 mVpp - 20 Vpp(高阻) |
| 垂直軸分解能(100 kHz) | 設置値の± 1%± 1 m Vpp |
| 平坦性 (100kHzの正弦波に相対) | <60MHz 0.20 dB (± 1%) 60MHz ~100 MHz 0.60 dB (± 1.5%) 100 MHz ~ 120 MHz 1.00 dB (± 4.0%) |
| 直流偏移 | |
| 範囲(ピークAC+DC) | ±5V (50Ω) ±10 V (高阻) |
| 偏移精度 | 偏移設置の± 2% 幅の± 0.5% ± 2mV |
| AM変調 | |
| 搬送波 | 正弦波,方形波,ランプ波,任意波形 |
| 変調ソース | 内部/外部 |
| 変調波形 | 正弦波,方形波,ランプ波,ノイズ,任意波形 (2mHz ~ 20kHz) |
| 変調度 | 0% - 120% |
| FM変調 | |
| 搬送波 | 正弦波,方形波,ランプ波,任意波形 |
| 変調ソース | 内部/外部 |
| 変調波形 | 正弦波,方形波,ランプ波,ノイズ,任意波形 (2mHz ~ 20kHz) |
| ピーク偏差 | DC ~60 MHz |
| PM変調 | |
| 搬送波 | 正弦波,方形波,ランプ波,任意波形 |
| 変調ソース | 内部/外部 |
| 変調波形 | 正弦波,方形波,ランプ波,ノイズ,任意波形 (2mHz ~ 20kHz) |
| 変調度 | 0 ~ 360° |
| FSK変調 | |
| 搬送波 | 正弦波,方形波,ランプ波,任意波形 |
| 変調ソース | 内部/外部 |
| 変調波形 | 50%デューティ比の方波形 (2mHz ~ 100kHz) |
| PWM変調 | |
| 搬送波 | パルス波 |
| 変調ソース | 内部/外部 |
| 変調波形 | パルス帯域幅の0%~100% |
| スイープ | |
| 搬送波 | 正弦波,方形波,ランプ波,任意波形 |
| タイプ | リニア、指数 |
| 方向 | 上/下 |
| スイープ時間 | 1 ms ~ 500 s ± 0.1% |
| トリガ源 | 手動,外部、内部 |
| 標記 | 同期信号立下りエッヂ(周波数の設置可) |
| パルス幅変調 | |
| 波形 | 正弦波,方形波,ランプ波,パルス,ノイズ、任意波形 |
| タイプ | カウント(1~50,000個の周期),無限,ゲート |
| 開始/終了位相 | -360° to +360° |
| 内部周期 | 1 ms – 500 s ± 1% |
| ゲート源 | 外部トリガ |
| トリガ源 | 手動,外部、内部 |
| 表示 | 4.0’ QVGA カラー液晶表示 |
| 電源 | 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440Hz,CAT II,50W |
| 質量 | 3.5kg |