| 機種型番 | 1022C*/1022CD | 1042C*/1042CD | 1062C*/1062CD | 1102C*/1102CD |
| 周波数帯域 | 25 MHz | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
| 実時間サンプリング率 | 400 MSa/s,200 MSa/s(ロジック アナライザー) | |||
| 等価時間サンプリング率 | 25 GSa/s | |||
| メモリー長 | 1Mポイント(单現象動作時),512Kポイント(2現象動作時) | |||
| 機種型番 | DS1102C* | DS1062C* | DS1042C* | DS1022C* | |
| 周波数帯域 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| メモリー長 | 1Mポイント(单現象動作時),512Kポイント(2現象動作時) | ||||
| チャンネル数 | 2入力+ 外部トリガ | ||||
| 実時間サンプリング率 | 400 MSa/s | ||||
| 等価時間サンプリング率 | 25 GSa/s | ||||
| 立ち上がり時間 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 時間軸レンジ | 5 ns/div ~ 50 s/div | 10 ns/div ~ 50 s/div | 20 ns/div ~ 50 s/div | ||
| リサージュ図形 | 帯域 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 位相差 | ± 3° | ||||
| トリガモード | エッヂ、ビデオ、パピス幅、傾斜時間、オルタトリガ | ||||
| トリガ信号源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | ||||
| 機種型番 | DS1102CD | DS1062CD | DS1042CD | DS1022CD | |
| 周波数帯域 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| メモリー長 | 1Mポイント(单現象動作時),512Kポイント(2現象動作時),512Kポイント(ロジック分析器) | ||||
| チャンネル | 2入力+ 外部トリガ+ ロジック分析器 | ||||
| 実時間サンプリング率 | 400 MSa/s,200 MSa/s(ロジック分析器) | ||||
| 等価時間サンプリング率 | 25 GSa/s | ||||
| 立ち上がり時間 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 時間軸レンジ | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div | ||
| 门限类型 (ロジック アナライザ) |
TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = - 1.3 V, USER = - 8.0 V 至 + 8.0 V | ||||
| リサージュ図形 | 帯域 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 位相差 | ± 3° | ||||
| トリガモード | エッヂ、ビデオ、パピス幅、傾斜時間、オルタトリガ | ||||
| トリガ信号源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line,D0~D15 | ||||
| パラメーター | |
| 入力インピーダンス | 1 MΩ || 15 pF |
| 垂直軸感度 | 2 mV/div ~ 5 V/div |
| 垂直軸分解能 | 8bit |
| 入力結合 | DC,AC,GND |
| 最大入力電圧 | 400 V (DC + ACpeak) |
| ロールモードレンジ | 500 ms/div ~ 50 s/div |
| 自動測定項目 | Vpp,Vamp,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vavg,Vrms,Preshoot,Overshoot,Frequency,Period,Rise Time,Fall Time,Positive Width, Negative Width,Positive Duty Cycle,Negative Duty,Delay1→2 |
| カーソル測定 | 手動、追尾、自動測定 |
| 演算 | 加算,減算,掛け算,FFT演算 |
| メモリー | 内部:10個の波形、10通りのパネル設定 |
| USB:BMP、CSV、(パネル設定) | |
| インターフェイス | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) |
| 表示器 | 64000色のTFTカラー液晶,320 x 234 |
| 電源 | 全世界対応,100 – 240 V / 50 W 最大値 |
| 質量 | 2.3 kg |