| 機種型番 | DS1062CA | DS1102CA | DS1202CA | DS1302CA |
| 周波数帯域 | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz |
| 実時間サンプリング率 | 2 GSa/s(单現象動作時) 1 GSa/s(毎現象動作時) | |||
| 等価時間サンプリング率 | 50 GSa/s | |||
| 波形更新速度 | 2000 wfrms/s | |||
| メモリー長 | 10Kポイント(单現象動作時) 5Kポイント(2現象動作時) | |||
| 機種型番 | DS1302CA | DS1202CA | DS1102CA | DS1062CA | |
| 周波数帯域 | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz | |
| メモリー長 | 10Kポイント(单現象動作時) 5Kポイント(2現象動作時) | ||||
| チャンネル数 | 2入力 + 外部トリガ | ||||
| 実時間サンプリング率 | 2 GSa/s(单現象動作時) 1 GSa/s(毎現象動作時) | ||||
| 等価時間サンプリング率 | 50 GSa/s | ||||
| 立ち上がり時間 | 1.1 ns | 1.7 ns | 3.5 ns | 5.8 ns | |
| 入力インピーダンス | 1 MΩ±2% || 15 pF±3pF,50 Ω±2% | 1 MΩ±2% || 15 pF±3pF | |||
| 水平軸感度 | ±50ppm | ||||
| 時間軸レンジ | 1 ns/div ~ 50 s/div | 2 ns/div ~ 50 s/div | 5 ns/div ~ 50 s/div | ||
| リサージュ図形 | 帯域 | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz |
| 位相差 | ± 3° | ||||
| トリガモード | エッヂ、ビデオ、パピス幅、傾斜時間、オルタトリガ | ||||
| トリガ信号源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | ||||
| 共同パラメーター | |
| 垂直軸感度 | 2 mV/div ~ 10 V/div |
| 垂直軸分解能 | 8bit |
| 入力結合 | DC,AC,GND |
| 最大入力電圧 | 300 V (DC + ACpeak) |
| ロールモードレンジ | 500 ms/div ~ 50 s/div |
| 自動測定項目 | Vpp,Vamp,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vavg,Vrms,Preshoot,Overshoot,Frequency,Period,Rise Time,Fall Time,Positive Width, Negative Width,Positive Duty Cycle,Negative Duty,Delay1→2 |
| カーソル測定 | 手動、追尾、自動測定 |
| 演算 | +,-,×,FFT演算,反相反転 |
| メモリー機能 | 内部:10個の波形、10通りのパネル設定 |
| USB:BMP、CSV保存、波形設置 | |
| インタフェース | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) |
| 表示器 | 64000色表示のTFTカラー液晶,320 x 234 |
| 電源 | 全世界対応,100 – 240 V / 50 W最大値 |
| 質量 | 2.3 kg |